2011省贸促会TS16949内审员成绩单
发布时间:2012-01-04
| 公司名称 | 姓名 | ||||
| 1 | 荆福汽车零部件有限公司 | 王敏 | 70 | ||
| 2 | 李美山 | 70 | |||
| 3 | 高坤 | 65 | |||
| 4 | 官雪花 | 70 | |||
| 5 | 潘凌莉 | 72 | |||
| 6 | 湖北雷迪特汽车有限公司 | 张 玉 | 70 | ||
| 7 | 邱振华 | 70 | |||
| 8 | 武汉嘉翔汽车零部件有限公司 | 徐勇琴 | 63 | ||
| 10 | 东风十堰楚凯汽车零件有限公司 | 郑耀凯 | 70 | ||
| 11 | 张超 | 70 | |||
| 12 | 武汉万兴汽车零配件制造有限公司 | 刘琪文 | 61 | ||
| 13 | 石幼群 | 68 | |||
| 14 | 杨勇 | 70 | |||
| 15 | 吕琼 | 70 | |||
| 16 | 鄂州三维铸业有限公司 | 刘阳 | 70 | ||
| 17 | 东风捷祥汽车减震器有限公司 | 何星星 | 73 | ||
| 18 | 姚孝容 | 79 | |||
| 19 | 熊云龙 | 70 | |||
| 20 | 李军 | 70 | |||
| 9 | 代永芬 | 77 | |||
| 21 | 武汉东电投资管理有限公司 | 万新坤 | 71 | ||
| 22 | 朱卫东 | 71 | |||
| 23 | 华夏精冲技术有限公司 | 王浪 | 62 | ||
| 24 | 王真 | 70 | |||
| 25 | 万俊 | 59 | |||
| 26 | 沈婉 | 59 | |||
| 27 | 汪琪 | 64 | |||
| 28 | 丁拓 | 63 | |||
| 29 | 武汉帕克橡塑制品有限公司 | 陶海明 | 71 | ||
| 30 | 李春 | 61 | |||
| 31 | 彭威 | 58 | |||
| 32 | 沈甜 | 70 | |||
| 33 | 王燕 | 70 | |||
| 34 | 苏州仁和(老河口)汽车有限公司 | 汪国利 | 63 | ||
| 35 | 汤青雷 | 65 | |||
| 36 | 李蔚亮 | 70 | |||
| 37 | 马珍 | 65 | |||
| 38 | 牛林 | 67 | |||
| 39 | 苏兰杰 | 70 | |||
| 40 | 老河口市生龙机械有限公司 | 胡怀念 | 55 | ||
| 41 | 杨冰 | 74 | |||
| 42 | 武汉海曦伦科技 | 王秋 | 70 | ||
| 43 | 方亮 | 71 |
注明:70分为及格线。 咨询电话:027-85773987
公安机关备案号 42010202000525