表1 阿根廷对外贸易年度和月度表
发布时间:2011-06-29
| 表1 阿根廷对外贸易年度和月度表 |
| 金额单位:百万美元 |
| 时间 | 总额 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | 差额 | 同比% |
| 2001年 | 46,862 | -9.2 | 26,543 | 0.8 | 20,320 | -19.6 | 6,223 | 486.8 |
| 2002年 | 34,699 | -26.0 | 25,709 | -3.1 | 8,990 | -55.8 | 16,720 | 168.7 |
| 2003年 | 43,790 | 26.2 | 29,939 | 16.5 | 13,851 | 54.1 | 16,088 | -3.8 |
| 2004年 | 57,021 | 30.2 | 34,576 | 15.5 | 22,445 | 62.1 | 12,130 | -24.6 |
| 2005年 | 69,074 | 21.1 | 40,387 | 16.8 | 28,687 | 27.8 | 11,700 | -3.5 |
| 2006年 | 80,700 | 16.8 | 46,546 | 15.3 | 34,154 | 19.1 | 12,393 | 5.9 |
| 2007年 | 100,487 | 24.5 | 55,780 | 19.8 | 44,707 | 30.9 | 11,072 | -10.7 |
| 2008年 | 127,443 | 26.8 | 70,021 | 25.5 | 57,423 | 28.4 | 12,598 | 13.8 |
| 2009年 | 93,464 | -26.7 | 54,693 | -21.9 | 38,771 | -32.5 | 15,922 | 26.4 |
| 2010年 | 123,520 | 30.8 | 67,334 | 21.0 | 56,186 | 44.9 | 11,148 | -34.0 |
| 2011年1-3月 | 31,524 | 31.3 | 16,453 | 27.1 | 15,071 | 36.2 | 1,381 | -26.3 |
| 其中:1月 | 9,995 | 32.1 | 5,116 | 17.3 | 4,879 | 52.2 | 237 | -79.5 |
| 2月 | 10,120 | 37.0 | 5,322 | 35.4 | 4,799 | 38.8 | 523 | 10.2 |
| 3月 | 11,409 | 26.1 | 6,015 | 29.4 | 5,394 | 22.5 | 621 | 154. |
| 表1 阿根廷对外贸易年度和月度表 |
| 金额单位:百万美元 |
| 时间 | 总额 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | 差额 | 同比% |
| 2001年 | 46,862 | -9.2 | 26,543 | 0.8 | 20,320 | -19.6 | 6,223 | 486.8 |
| 2002年 | 34,699 | -26.0 | 25,709 | -3.1 | 8,990 | -55.8 | 16,720 | 168.7 |
| 2003年 | 43,790 | 26.2 | 29,939 | 16.5 | 13,851 | 54.1 | 16,088 | -3.8 |
| 2004年 | 57,021 | 30.2 | 34,576 | 15.5 | 22,445 | 62.1 | 12,130 | -24.6 |
| 2005年 | 69,074 | 21.1 | 40,387 | 16.8 | 28,687 | 27.8 | 11,700 | -3.5 |
| 2006年 | 80,700 | 16.8 | 46,546 | 15.3 | 34,154 | 19.1 | 12,393 | 5.9 |
| 2007年 | 100,487 | 24.5 | 55,780 | 19.8 | 44,707 | 30.9 | 11,072 | -10.7 |
| 2008年 | 127,443 | 26.8 | 70,021 | 25.5 | 57,423 | 28.4 | 12,598 | 13.8 |
| 2009年 | 93,464 | -26.7 | 54,693 | -21.9 | 38,771 | -32.5 | 15,922 | 26.4 |
| 2010年 | 123,520 | 30.8 | 67,334 | 21.0 | 56,186 | 44.9 | 11,148 | -34.0 |
| 2011年1-3月 | 31,524 | 31.3 | 16,453 | 27.1 | 15,071 | 36.2 | 1,381 | -26.3 |
| 其中:1月 | 9,995 | 32.1 | 5,116 | 17.3 | 4,879 | 52.2 | 237 | -79.5 |
| 2月 | 10,120 | 37.0 | 5,322 | 35.4 | 4,799 | 38.8 | 523 | 10.2 |
| 3月 | 11,409 | 26.1 | 6,015 | 29.4 | 5,394 | 22.5 | 621 | 154. |
| 表1 阿根廷对外贸易年度和月度表 |
| 金额单位:百万美元 |
| 时间 | 总额 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | 差额 | 同比% |
| 2001年 | 46,862 | -9.2 | 26,543 | 0.8 | 20,320 | -19.6 | 6,223 | 486.8 |
| 2002年 | 34,699 | -26.0 | 25,709 | -3.1 | 8,990 | -55.8 | 16,720 | 168.7 |
| 2003年 | 43,790 | 26.2 | 29,939 | 16.5 | 13,851 | 54.1 | 16,088 | -3.8 |
| 2004年 | 57,021 | 30.2 | 34,576 | 15.5 | 22,445 | 62.1 | 12,130 | -24.6 |
| 2005年 | 69,074 | 21.1 | 40,387 | 16.8 | 28,687 | 27.8 | 11,700 | -3.5 |
| 2006年 | 80,700 | 16.8 | 46,546 | 15.3 | 34,154 | 19.1 | 12,393 | 5.9 |
| 2007年 | 100,487 | 24.5 | 55,780 | 19.8 | 44,707 | 30.9 | 11,072 | -10.7 |
| 2008年 | 127,443 | 26.8 | 70,021 | 25.5 | 57,423 | 28.4 | 12,598 | 13.8 |
| 2009年 | 93,464 | -26.7 | 54,693 | -21.9 | 38,771 | -32.5 | 15,922 | 26.4 |
| 2010年 | 123,520 | 30.8 | 67,334 | 21.0 | 56,186 | 44.9 | 11,148 | -34.0 |
| 2011年1-3月 | 31,524 | 31.3 | 16,453 | 27.1 | 15,071 | 36.2 | 1,381 | -26.3 |
| 其中:1月 | 9,995 | 32.1 | 5,116 | 17.3 | 4,879 | 52.2 | 237 | -79.5 |
| 2月 | 10,120 | 37.0 | 5,322 | 35.4 | 4,799 | 38.8 | 523 | 10.2 |
| 3月 | 11,409 | 26.1 | 6,015 | 29.4 | 5,394 | 22.5 | 621 | 154. |
| 表1 阿根廷对外贸易年度和月度表 |
| 金额单位:百万美元 |
| 时间 | 总额 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | 差额 | 同比% |
| 2001年 | 46,862 | -9.2 | 26,543 | 0.8 | 20,320 | -19.6 | 6,223 | 486.8 |
| 2002年 | 34,699 | -26.0 | 25,709 | -3.1 | 8,990 | -55.8 | 16,720 | 168.7 |
| 2003年 | 43,790 | 26.2 | 29,939 | 16.5 | 13,851 | 54.1 | 16,088 | -3.8 |
| 2004年 | 57,021 | 30.2 | 34,576 | 15.5 | 22,445 | 62.1 | 12,130 | -24.6 |
| 2005年 | 69,074 | 21.1 | 40,387 | 16.8 | 28,687 | 27.8 | 11,700 | -3.5 |
| 2006年 | 80,700 | 16.8 | 46,546 | 15.3 | 34,154 | 19.1 | 12,393 | 5.9 |
| 2007年 | 100,487 | 24.5 | 55,780 | 19.8 | 44,707 | 30.9 | 11,072 | -10.7 |
| 2008年 | 127,443 | 26.8 | 70,021 | 25.5 | 57,423 | 28.4 | 12,598 | 13.8 |
| 2009年 | 93,464 | -26.7 | 54,693 | -21.9 | 38,771 | -32.5 | 15,922 | 26.4 |
| 2010年 | 123,520 | 30.8 | 67,334 | 21.0 | 56,186 | 44.9 | 11,148 | -34.0 |
| 2011年1-3月 | 31,524 | 31.3 | 16,453 | 27.1 | 15,071 | 36.2 | 1,381 | -26.3 |
| 其中:1月 | 9,995 | 32.1 | 5,116 | 17.3 | 4,879 | 52.2 | 237 | -79.5 |
| 2月 | 10,120 | 37.0 | 5,322 | 35.4 | 4,799 | 38.8 | 523 | 10.2 |
| 3月 | 11,409 | 26.1 | 6,015 | 29.4 | 5,394 | 22.5 | 621 | 154.2 |
| 表1 阿根廷对外贸易年度和月度表 |
| 金额单位:百万美元 |
| 时间 | 总额 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | 差额 | 同比% |
| 2001年 | 46,862 | -9.2 | 26,543 | 0.8 | 20,320 | -19.6 | 6,223 | 486.8 |
| 2002年 | 34,699 | -26.0 | 25,709 | -3.1 | 8,990 | -55.8 | 16,720 | 168.7 |
| 2003年 | 43,790 | 26.2 | 29,939 | 16.5 | 13,851 | 54.1 | 16,088 | -3.8 |
| 2004年 | 57,021 | 30.2 | 34,576 | 15.5 | 22,445 | 62.1 | 12,130 | -24.6 |
| 2005年 | 69,074 | 21.1 | 40,387 | 16.8 | 28,687 | 27.8 | 11,700 | -3.5 |
| 2006年 | 80,700 | 16.8 | 46,546 | 15.3 | 34,154 | 19.1 | 12,393 | 5.9 |
| 2007年 | 100,487 | 24.5 | 55,780 | 19.8 | 44,707 | 30.9 | 11,072 | -10.7 |
| 2008年 | 127,443 | 26.8 | 70,021 | 25.5 | 57,423 | 28.4 | 12,598 | 13.8 |
| 2009年 | 93,464 | -26.7 | 54,693 | -21.9 | 38,771 | -32.5 | 15,922 | 26.4 |
| 2010年 | 123,520 | 30.8 | 67,334 | 21.0 | 56,186 | 44.9 | 11,148 | -34.0 |
| 2011年1-3月 | 31,524 | 31.3 | 16,453 | 27.1 | 15,071 | 36.2 | 1,381 | -26.3 |
| 其中:1月 | 9,995 | 32.1 | 5,116 | 17.3 | 4,879 | 52.2 | 237 | -79.5 |
| 2月 | 10,120 | 37.0 | 5,322 | 35.4 | 4,799 | 38.8 | 523 | 10.2 |
| 3月 | 11,409 | 26.1 | 6,015 | 29.4 | 5,394 | 22.5 | 621 | 154.2 |
| 表1 阿根廷对外贸易年度和月度表 |
| 金额单位:百万美元 |
| 时间 | 总额 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% | 差额 | 同比% |
| 2001年 | 46,862 | -9.2 | 26,543 | 0.8 | 20,320 | -19.6 | 6,223 | 486.8 |
| 2002年 | 34,699 | -26.0 | 25,709 | -3.1 | 8,990 | -55.8 | 16,720 | 168.7 |
| 2003年 | 43,790 | 26.2 | 29,939 | 16.5 | 13,851 | 54.1 | 16,088 | -3.8 |
| 2004年 | 57,021 | 30.2 | 34,576 | 15.5 | 22,445 | 62.1 | 12,130 | -24.6 |
| 2005年 | 69,074 | 21.1 | 40,387 | 16.8 | 28,687 | 27.8 | 11,700 | -3.5 |
| 2006年 | 80,700 | 16.8 | 46,546 | 15.3 | 34,154 | 19.1 | 12,393 | 5.9 |
| 2007年 | 100,487 | 24.5 | 55,780 | 19.8 | 44,707 | 30.9 | 11,072 | -10.7 |
| 2008年 | 127,443 | 26.8 | 70,021 | 25.5 | 57,423 | 28.4 | 12,598 | 13.8 |
| 2009年 | 93,464 | -26.7 | 54,693 | -21.9 | 38,771 | -32.5 | 15,922 | 26.4 |
| 2010年 | 123,520 | 30.8 | 67,334 | 21.0 | 56,186 | 44.9 | 11,148 | -34.0 |
| 2011年1-3月 | 31,524 | 31.3 | 16,453 | 27.1 | 15,071 | 36.2 | 1,381 | -26.3 |
| 其中:1月 | 9,995 | 32.1 | 5,116 | 17.3 | 4,879 | 52.2 | 237 | -79.5 |
| 2月 | 10,120 | 37.0 | 5,322 | 35.4 | 4,799 | 38.8 | 523 | 10.2 |
| 3月 | 11,409 | 26.1 | 6,015 | 29.4 | 5,394 | 22.5 | 621 | 154.2 |