2012俄罗斯国际包装展览会
发布时间:2012-01-04
| 国家/地区 | 俄罗斯联邦 |
| 展会区域 | |
| 展会城市 | 莫斯科 |
| 展会地址 | 世界贸易中心-莫斯科 |
| 展会时间 | 2012-6-18至2012-6-22 |
| 总商展面积 | 45000平方米 |
| 国外参展面积 | 20000平方米 |
| 国内参展商人 | 18000 |
| 国外参展商人数 | 50000 |
| 创办时间 | |
| 所属行业 | 包装/印刷/纸业 |
| 展会介绍 | 展会地点:莫斯科CROCUS EXPO展览中心 举办周期:每年一届 主办单位:MVK International Exhibition Company 组团单位: 上海欧承展览服务有限公司 展品范围: 1、包装机械及配件:食品包装机械、真空包装机,糊盒机,制袋机,填充、灌装、封口、封箱、贴标机械,捆扎机,打包机,缠绕设备,喷码机,打码机,杯、盒、袋、桶、罐、瓶、盖、制造机械,,日化用品包装机械,塑料软包装设备,药品包装机械,塑料机械,各种模切刀具配件等; 2、瓦楞蜂窝纸板设备:纸箱机械,纸盒,纸带,纸浆等; 3、包装材料:共挤复合、拉伸吹膜、发泡片材、纸板纸筒、铝箔铝材、胶粘带、热熔胶加工机械,塑料包装材料,金属装材料,食品包装材料,药品包装材料,绿色环保包装材料等; 4、包装容器:塑料包装容器,金属包装容器,玻璃包装容器,绿色环保包装技术、包装防伪科技、包装设计、包装工艺、包装出版媒体等。 展会简介: “俄罗斯莫斯科国际包装工业展览会”始于1996年,每年一届,是俄罗斯、独联体地区以及东欧地区最大的包装及相关设备、技术和材料展览会,也是全球著名的包装展览会之一。 2009年该展会总面积为46947平方米,来自33个国家和地区的参展商896家,其中中国区参展企业30家,参展面积270平方米,该展会共接待观众21000人。历经10余年的发展,俄罗斯莫斯科国际包装工业展览会已经赢得了良好的国际声誉,每年都吸引了数万名来自俄罗斯和国际的包装专业人士。 1997年以来,俄罗斯包装行业年增长速度都在10%以上,俄罗斯包装机械市场供不应求。据统计,俄罗斯包装机械市场容量为每年50亿至70亿美元。其中,俄罗斯制造商约占20%,主要生产半自动化的设备,目前尚未有能力满足俄罗斯包装行业的整体需求。俄罗斯食品、饮料、医药、化妆品、纯化工产品以及其他行业中不仅包装设备、包装容器需要大量进口,包装材料也需要进口。俄罗斯包装设备需求市场商机无限,这给中国包装企业带来了极好的对俄贸易发展机会。 |
| 商展周期 | 一年一届 |
| 主办单位 | MVK International Exhibition Company |
| 联系地址 | 上海市嘉定区鹤友路336弄万达广场1002室 邮 编:201800 |
| 电 话 | 021-33191478-806 |
| 传 真 | 021-60861317 |
| 联系人 | 金先生 13524895171 |
| 电子邮箱 | gjgg_zy@126.com |
| 网址 | http://www.ocexpo.com |
公安机关备案号 42010202000525